上海自動(dòng)化儀表有限公司引進(jìn)記錄儀
高精度:工業(yè)用記錄儀精度為±0.5%。用最新的電子技術(shù)和高可靠性的設(shè)計(jì),根據(jù)用戶需要可提供指示精
度達(dá)到輸入量程的±0.25%的產(chǎn)品。在工業(yè)記錄儀中獲得了最高精度。
長(zhǎng)壽命:高分辨、長(zhǎng)壽命的平衡用滑線電阻
高可靠:良好的密封性,高可靠性的輸入切換開(kāi)關(guān)
可讀性:安裝標(biāo)準(zhǔn)的照明燈
記錄清晰:應(yīng)用臨界阻尼記錄曲線清晰
適應(yīng)性:豐富而齊全的選擇
維修簡(jiǎn)便:容易維護(hù)檢修的單元結(jié)構(gòu)
操作靈活:牢固的結(jié)構(gòu)和方便的前面操作
技術(shù)參數(shù)上海自動(dòng)化儀表有限公司引進(jìn)記錄儀
輸入信號(hào):mV-DC3mV以上、熱電組-30℃以上(Pt100)
刻度長(zhǎng)度:180mm指示精度:輸入量程的±0.5%
指示回差:輸入量程的0.25%
平衡時(shí)間:輸入量程移動(dòng)約2S(50Hz)
記錄紙:折疊式—有效記錄180mm(全幅200mm)全長(zhǎng)20m 走紙速度:12.5、25、50、100mm/h4速及快速Fast
打點(diǎn)時(shí)間:6S(50Hz)、5S(60Hz)
記錄筆間隔:約4mm(多筆時(shí))
引進(jìn)EH(180mm)系列中型長(zhǎng)圖記錄儀 (開(kāi)孔尺寸:281mm×281mm) |
型號(hào) | 點(diǎn)數(shù)及附加裝置 |
EH □00-01 | 單筆記錄 |
□00-01/S | 單筆記錄帶數(shù)顯 |
□26-01 | 單筆記錄上(下)限報(bào)警 |
□26-01/S | 單筆記錄上(下)限報(bào)警帶數(shù)顯 |
□36-01 | 單筆記錄上下限報(bào)警 |
□36-01/S | 單筆記錄上下限報(bào)警帶數(shù)顯 |
□00-06 | 六點(diǎn)打印 |
□26-06 | 六點(diǎn)打印上(下)限報(bào)警 |
□36-06 | 六點(diǎn)打印上下限報(bào)警帶數(shù)顯 |
□00-12 | 十二點(diǎn)打印 |
□26-12 | 十二點(diǎn)打印上(下)限報(bào)警 |
□36-12 | 十二點(diǎn)打印上下限報(bào)警帶數(shù)顯 |
□00-24 | 二十四點(diǎn)打印 |
□26-24 | 二十四點(diǎn)打印上(下)限報(bào)警 |
□36-24 | 二十四點(diǎn)打印上下限報(bào)警帶數(shù)顯 |
□21-01 | 單筆記錄二位置調(diào)節(jié) |
□21-06 | 六點(diǎn)打印二位置調(diào)節(jié) |
□21-12 | 十二點(diǎn)打印二位置調(diào)節(jié) |
□32-01 | 單筆記錄,三位置調(diào)節(jié) |
□61-01 | 單筆記錄。開(kāi)關(guān)形PID調(diào)節(jié) |
□63-01 | 單筆記錄,電流形PID調(diào)節(jié) |
□27-06 | 六點(diǎn)打印,二位置調(diào)節(jié)(各設(shè)定) |
□27-12 | 十二點(diǎn)打印,二位置調(diào)節(jié)(各設(shè)定) |
□37-06 | 六點(diǎn)打印,三位置調(diào)節(jié)(各設(shè)定) |
□37-12 | 十二點(diǎn)打印,三位置調(diào)節(jié)(各設(shè)定) |
□28-06 | 六點(diǎn)打印,上(下)限報(bào)警(各設(shè)定) |
□28-12 | 十二點(diǎn)打印,上(下)限報(bào)警(各設(shè)定) |
□38-06 | 六點(diǎn)打印,上下限報(bào)警(各設(shè)定) |
□38-12 | 十二點(diǎn)打印上下限報(bào)警(各設(shè)定) |
FH □□00 | 雙筆記錄 |
□□06 | 雙筆記錄第二支帶上(下)限報(bào)警 |
□□07 | 雙筆記錄第二支帶上下限報(bào)警 |
□□66 | 雙筆記錄二支帶上(下)限報(bào)警 |
□□77 | 雙筆記錄二支帶上下限報(bào)警 |
□□61 | 雙筆記錄,第一筆上(下)限報(bào)警,第二筆開(kāi)關(guān)形PID調(diào)節(jié) |
□□63 | 雙筆記錄,第一筆上(下)限報(bào)警,第二筆電流形PID調(diào)節(jié) |
□□71 | 雙筆記錄,第一筆上下限報(bào)警,第二筆開(kāi)關(guān)形PID調(diào)節(jié) |
□□73 | 雙筆記錄,第一筆上下限報(bào)警,第二筆電流形PID調(diào)節(jié) |
GH□□□000 | 三筆記錄 |
□□□006 | 三筆記錄,第三支帶筆上(下)限報(bào)警 |
□□□066 | 三筆記錄,第二、三支帶筆上(下)限報(bào)警 |
□□□007 | 三筆記錄,第三支帶筆上下限報(bào)警 |
□□□077 | 三筆記錄,第二、三支帶筆上下限報(bào)警 |
/Q | H系列附加自動(dòng)雙量程切換 |
1. 如選用熱電偶輸入請(qǐng)?jiān)谙旅娴摹踔刑钌息?/div>
2. 如選用熱電阻輸入請(qǐng)?jiān)谙旅娴摹踔刑钌息?/div>
3. 如選用電壓信號(hào)(MV或V)輸入請(qǐng)?jiān)谙旅娴摹踔刑钌?/div>